Москва • Поиск + РСЯ + Яндекс.Карты • Период: 01.12.2025–31.01.2026 (60 дней) • Сайт: zublechit.ru
| Цель / конверсия | Кол-во | Комментарий |
|---|---|---|
| Целевой звонок | 88 | Основная цель оптимизации |
| Запись онлайн (отправка) | 4 | Доп. обращения |
| Автоцель (отправка формы/контакта) | 13 | Микроконверсии/заявки |
| Прочие цели (форма/запись/консультация/email) | 8 | Остальные действия |
| Итого конверсий | 113 | Цена цели (в отчете): 922,51 ₽ |
Примечание: “Цена целевого звонка” в шапке = расход / 88 звонков (расчетно). В отчете Директа “Цена цели” считается по всем конверсиям.